2025年1月24日 大相撲初場所 十三日目 幕内取組結果
今日は令和7年1月場所の13日目。全取組が終了し、以下のような結果となりました。
1. 今日の幕内取組結果
以下は、2025年1月24日(金)の幕内取組結果です。勝敗は「〇」(勝ち)と「●」(負け)で表示しています。
地位 | 東 | 勝敗 | 決まり手 | 西 | 地位 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|
大関 | 琴櫻 | 5勝7敗 | ● 突き落とし | 金峰山 | 前頭14枚目 | 〇 11勝2敗 |
大関 | 大の里 | 8勝5敗 | ● 首投げ | 豊昇龍 | 大関 | 〇 10勝3敗 |
関脇 | 若元春 | 4勝9敗 | ● 押し出し | 一山本 | 前頭6枚目 | 〇 7勝6敗 |
前頭5枚目 | 千代翔馬 | 8勝5敗 | 〇 突き出し | 大栄翔 | 関脇 | ● 9勝4敗 |
小結 | 阿炎 | 7勝6敗 | 〇 押し出し | 尊富士 | 前頭11枚目 | ● 10勝3敗 |
前頭4枚目 | 正代 | 6勝7敗 | 〇 寄り切り | 若隆景 | 小結 | ● 7勝6敗 |
前頭筆頭 | 隆の勝 | 6勝7敗 | 〇 突き落とし | 豪ノ山 | 前頭3枚目 | ● 6勝7敗 |
前頭6枚目 | 高安 | 7勝6敗 | 〇 突き落とし | 霧島 | 前頭筆頭 | ● 10勝3敗 |
前頭2枚目 | 翔猿 | 6勝7敗 | 〇 寄り切り | 熱海富士 | 前頭2枚目 | ● 3勝10敗 |
前頭4枚目 | 宇良 | 6勝7敗 | ● はたき込み | 王鵬 | 前頭3枚目 | 〇 10勝3敗 |
前頭5枚目 | 平戸海 | 6勝7敗 | 〇 寄り切り | 伯桜鵬 | 前頭15枚目 | ● 8勝5敗 |
前頭7枚目 | 遠藤 | 6勝7敗 | 〇 押し倒し | 湘南乃海 | 前頭13枚目 | ● 7勝6敗 |
前頭10枚目 | 明生 | 5勝8敗 | 〇 寄り切り | 御嶽海 | 前頭7枚目 | ● 2勝11敗 |
前頭16枚目 | 輝 | 5勝8敗 | 〇 押し出し | 宝富士 | 前頭8枚目 | ● 5勝8敗 |
前頭9枚目 | 美ノ海 | 4勝9敗 | 〇 押し出し | 錦富士 | 前頭17枚目 | ● 8勝5敗 |
前頭17枚目 | 時疾風 | 5勝8敗 | 〇 押し出し | 欧勝馬 | 前頭9枚目 | ● 7勝6敗 |
前頭10枚目 | 玉鷲 | 8勝5敗 | 〇 押し出し | 阿武剋 | 前頭12枚目 | ● 7勝6敗 |
前頭11枚目 | 翠富士 | 6勝7敗 | 〇 突き落とし | 琴勝峰 | 前頭13枚目 | ● 3勝10敗 |
前頭12枚目 | 錦木 | 6勝7敗 | 〇 押し出し | 玉正鳳 | 前頭16枚目 | ● 5勝8敗 |
2. 注目の取組結果
-
金峰山(前頭14枚目)が 琴櫻(大関)を突き落としで破り、11勝2敗と優勝争いのトップに立っています
-
豊昇龍(大関)は 大の里(大関)を首投げで破り、10勝3敗で優勝争いを続けています
-
阿炎(小結)が 尊富士(前頭11枚目)を押し出しで破り、8勝5敗で殊勲賞の候補としてさらに存在感を増しています
-
正代(前頭4枚目)が 若隆景(小結)を寄り切りで破り、7勝6敗と安定した成績を維持しています
3. 休場力士
-
横綱 照ノ富士:2勝3敗6休で休場中。また、引退を表明しました
-
北勝富士:0勝0敗13休で休場が続いています
-
狼雅:0勝3敗5休で休場中
4. 今場所の見どころ
-
金峰山:11勝2敗と好調で、優勝争いの最有力候補です
-
豊昇龍:10勝3敗で優勝争いを続けています
5. まとめ
2025年1月場所13日目は、金峰山や豊昇龍の活躍が目立つ一日となりました。優勝争いや三賞の行方にも注目が集まります。また、横綱照ノ富士の引退表明が話題となっています。
これからも大相撲の熱い戦いを楽しみましょう!