2025年1月場所 番付と勝敗
東 | 勝敗 | 番付 | 西 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
照ノ富士 | 2勝3敗 | 横綱 | – | – |
琴櫻 | 5勝7敗 | 大関 | 豊昇龍 | 9勝3敗 |
– | – | 大関 | 大の里 | 8勝4敗 |
若元春 | 4勝8敗 | 関脇 | 大栄翔 | 8勝4敗 |
阿炎 | 7勝5敗 | 小結 | 若隆景 | 6勝6敗 |
隆の勝 | 5勝7敗 | 前頭筆頭 | 霧島 | 9勝3敗 |
翔猿 | 5勝7敗 | 前頭2枚目 | 熱海富士 | 3勝9敗 |
豪ノ山 | 6勝6敗 | 前頭3枚目 | 王鵬 | 9勝3敗 |
正代 | 6勝6敗 | 前頭4枚目 | 宇良 | 6勝6敗 |
平戸海 | 6勝6敗 | 前頭5枚目 | 千代翔馬 | 8勝4敗 |
高安 | 7勝5敗 | 前頭6枚目 | 一山本 | 6勝6敗 |
遠藤 | 6勝6敗 | 前頭7枚目 | 御嶽海 | 2勝10敗 |
狼雅 | 0勝3敗9休 | 前頭8枚目 | 宝富士 | 5勝7敗 |
美ノ海 | 4勝9敗 | 前頭9枚目 | 欧勝馬 | 7勝6敗 |
玉鷲 | 8勝5敗 | 前頭10枚目 | 明生 | 4勝8敗 |
翠富士 | 6勝7敗 | 前頭11枚目 | 尊富士 | 9勝3敗 |
錦木 | 6勝7敗 | 前頭12枚目 | 阿武剋 | 7勝6敗 |
湘南乃海 | 6勝6敗 | 前頭13枚目 | 琴勝峰 | 3勝10敗 |
北勝富士 | 0勝0敗13休 | 前頭14枚目 | 金峰山 | 10勝2敗 |
伯桜鵬 | 7勝5敗 | 前頭15枚目 | 北の若 | 4勝5敗3休 |
玉正鳳 | 5勝8敗 | 前頭16枚目 | 輝 | 4勝8敗 |
錦富士 | 8勝5敗 | 前頭17枚目 | 時疾風 | 5勝8敗 |
注目の力士と成績
-
横綱 照ノ富士:2勝3敗6休と休場が続いています。
-
大関 琴櫻:5勝7敗とやや苦戦中ですが、豊昇龍は9勝3敗で好調。
-
関脇 若元春:4勝8敗と苦戦中ですが、大栄翔は8勝4敗で安定。
-
小結 阿炎:7勝5敗で殊勲賞の候補として注目されています。
休場力士
-
横綱 照ノ富士:2勝3敗6休で休場中。引退を表明。
-
北勝富士:0勝0敗13休で休場が続いています。
-
狼雅:0勝3敗5休で休場中。
今場所の見どころ
-
豊昇龍の優勝争い:9勝3敗と好調で、優勝が期待されています。
-
若手力士の台頭:金峰山(10勝2敗)や尊富士(9勝3敗)が活躍中。
-
殊勲賞・敢闘賞の行方:阿炎や金峰山が受賞候補として注目されています。
これからも大相撲の熱い戦いを楽しみましょう!